2016

Statistiche anno 2016
(tra parentesi il confronto con il 2015)

Temp. minima più bassa: -5.3° – 19/01 (-4.5° – 11/01)
Temp. minima più alta: +22.9 – 01/07 (+23.9° – 21/07)
Temp. massima più bassa: +1.4 – 15/12 (+1.6° – 06/02)
Temp. massima più alta: +36.5° – 13/07 (+ 38.4° – 19/07)
Temp. media 2016: +14.2° (+14.3°)
Temp. media più bassa: -0.1° – 20/01 (+0.1° – 01/01)
Temp. media più alta: +29.1 – 11/07 (+30.8° – 19/07)
Mese più freddo: dicembre +3.8° (febbraio +4.0°)
Mese più caldo: luglio + 25.8° (luglio – +27.5°)
Totale pioggia 2016: 551,6 mm (714,8 mm)
Direzione dominante vento: SW (SSW)
Vel. massima vento: 69.2 km/h – 03/03 (82.1 km/h – 17/06)
Giorni oltre 32°: 39 (46)
Giorni sotto i 0°: 25 (27)